Holdskydning 2015 resultater

HOLDSKYDNING 2015

                   

SKOVBO JAGTFORENING

  Navn Forening Vaskebjørn + reduc buk. Egern + bukkeskive Ræv + krage Vildsvin + Überläufer Kronhjort + dåhjort Reduc. buk + Fasan I ALT
1 Steen Schrøder Skovbo 60 55 54 58 43 60 330
2 Michael Marcussen Skovbo 60 55 42 47 39 51 294
3 Kim Havmøller Skovbo 50 49 54 58 42 30 283
4 Mike Hansen Skovbo 38 40 54 55 38 38 263
5 Lars Christensen Skovbo 49 40 45 45 35 49 263
6 Mogens Nielsen Skovbo 20 49 40 52 38 35 234
7 Hans Erik Nielsen Skovbo 39 20 38 58 29 43 227
8 Christina Mortensen Skovbo 38 32 40 35 31 19 195
9 Bo Jensen Skovbo 29 28 30 47 34 14 182
10 Svend Erik Hilleberg Skovbo 27 0 5 30 30 33 125
Point i alt 2396

Gennemsnit

240


 

STENLILLE JAGTFORENING

  Navn Forening Vaskebjørn + reduc buk. Egern + bukkeskive Ræv + krage Vildsvin + Überläufer Kronhjort + dåhjort Reduc. buk + Fasan I ALT
1 Torben Hovmann Stenlille 40 54 43 57 40 39 273
2 Christian Sønderup Stenlille 29 49 57 59 35 36 265
3 Flemming Petersen Stenlille 50 34 40 41 35 29 229
4 Mark Nielsen Stenlille 46 44 33 28 20 28 199
5 Jens Bjørn Stenlille 30 20 28 57 25 36 196
6 Carsten Pedersen Stenlille 50 26 23 27 21 28 175
Point i alt 1337

Gennemsnit

223


 

RINGSTED OG OMEGNS JAGTFORENING

  Navn Forening Vaskebjørn + reduc buk. Egern + bukkeskive Ræv + krage Vildsvin + Überläufer Kronhjort + dåhjort Reduc. buk + Fasan I ALT
1 Søren Kjeldsen Ringsted 60 45 53 58 38 49 303
2 Per Hald Nielsen Ringsted 50 45 45 56 39 50 285
3 Torben Jensen Ringsted 49 45 37 58 43 31 263
4 Bo Larsen Ringsted 29 50 60 50 34 38 261
5 Edvard Bremer Nielsen Ringsted 50 27 44 56 33 31 241
6 Jesper Petersen Ringsted 28 30 47 28 31 55 219
7 Torben S. Nielsen Ringsted 60 4 33 50 38 29 214
8 Andreas Larsen Ringsted 60 27 8 47 29 39 210
9 Flemming Hansen Ringsted 37 45 31 38 25 25 201
10 Gunni Olsen Ringsted 0 50 23 50 34 30 187
11 Tormod Jensen Ringsted 20 30 23 36 33 41 183
12 Finn Andersen Ringsted 60 25 18 32 19 16 170
13 Søren Kjeldgaard Ringsted 35 5 24 36 17 23 140
14 Keld Bremer Nielsen Ringsted 26 31 26 28 0 15 126
Point i alt 3003

Gennemsnit

215


 

ALLE 3 FORENINGER

  Navn Forening Vaskebjørn + reduc buk. Egern + bukkeskive Ræv + krage Vildsvin + Überläufer Kronhjort + dåhjort Reduc. buk + Fasan I ALT
1 Steen Schrøder Skovbo 60 55 54 58 43 60 330
2 Søren Kjeldsen Ringsted 60 45 53 58 38 49 303
3 Michael Marcussen Skovbo 60 55 42 47 39 51 294
4 Per Hald Nielsen Ringsted 50 45 45 56 39 50 285
5 Kim Havmøller Skovbo 50 49 54 58 42 30 283
6 Torben Hovmann Stenlille 40 54 43 57 40 39 273
7 Christian Sønderup Stenlille 29 49 57 59 35 36 265
8 Torben Jensen Ringsted 49 45 37 58 43 31 263
9 Mike Hansen Skovbo 38 40 54 55 38 38 263
10 Lars Christensen Skovbo 49 40 45 45 35 49 263
11 Bo Larsen Ringsted 29 50 60 50 34 38 261
12 Edvard Bremer Nielsen Ringsted 50 27 44 56 33 31 241
13 Mogens Nielsen Skovbo 20 49 40 52 38 35 234
14 Flemming Petersen Stenlille 50 34 40 41 35 29 229
15 Hans Erik Nielsen Skovbo 39 20 38 58 29 43 227
16 Jesper Petersen Ringsted 28 30 47 28 31 55 219
17 Torben S. Nielsen Ringsted 60 4 33 50 38 29 214
18 Andreas Larsen Ringsted 60 27 8 47 29 39 210
19 Flemming Hansen Ringsted 37 45 31 38 25 25 201
20 Mark Nielsen Stenlille 46 44 33 28 20 28 199
21 Jens Bjørn Stenlille 30 20 28 57 25 36 196
22 Christina Mortensen Skovbo 38 32 40 35 31 19 195
23 Gunni Olsen Ringsted 0 50 23 50 34 30 187
24 Tormod Jensen Ringsted 20 30 23 36 33 41 183
25 Bo Jensen Skovbo 29 28 30 47 34 14 182
26 Carsten Pedersen Stenlille 50 26 23 27 21 28 175
27 Finn Andersen Ringsted 60 25 18 32 19 16 170
28 Søren Kjeldgaard Ringsted 35 5 24 36 17 23 140
29 Keld Bremer Nielsen Ringsted 26 31 26 28 0 15 126
30 Svend Erik Hilleberg Skovbo 27 0 5 30 30 33 125
Point i alt 6736

Gennemsnit i alt

225